Productinformatie
Plus- en minpunten
Volgens onze mobiele telefoonspecialist
- De grote 5.910 mAh batterij gaat gemakkelijk een hele dag mee.
- Dankzij de telelens zoom je tot 6 keer in zonder kwaliteitsverlies.
- Met een los verkrijgbare 80 watt lader laad je de batterij razendsnel op.
- Je bedient het grote 6,78 inch scherm moeilijk met één hand.
Omschrijving
Altijd meegeleverd
- Handleiding
- Usb A naar usb C kabel
- Plastic transportfolie
- Simnaald
Korte specificaties
Formaat mobiele telefoon | Groot | |
Camerakwaliteit | Uitstekend | |
Snelheidsklasse | Uitstekend | |
Beeldscherm kwaliteit | Uitstekend | |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB | |
Oplaadsnelheid | Snel | |
Introductiejaar | 2024 | |
Schermdiagonaal | 6,78 inch |
Vergelijkbare en betere producten
Huidig product
OPPO Find X8 Pro 512GB Zwart 5G
- Adviesprijs1.149,-929,-
- Adviesprijs1.149,-949,-
- Adviesprijs999,-899,-
- Adviesprijs1.569,-1.249,-
- Adviesprijs1.149,-949,-
Groot
Heel groot
Heel groot
Heel groot
Heel groot
Snel
Heel snel
Heel snel
Snel
Heel snel
5910 mAh
6000 mAh
6000 mAh
5000 mAh
6000 mAh
512 GB
512 GB
256 GB
512 GB
512 GB
Geschikte accessoires
Uitgelicht
Maak een adviesafspraak in onze winkel
Wil je meer informatie over een toestel of meerdere smartphones vergelijken? Onze specialisten in de winkel beantwoorden al jouw vragen en laten je graag de verschillende zien.Upgrade je smartphone
Kies voor smartphone Upgrade en ruil jouw oude toestel in voor korting op een nieuwe smartphone. Klik hier om te berekenen hoeveel jouw oude toestel waard is.
Verzeker je mobiele telefoon
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken (zoals een kapot scherm na vallen)
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Hoe verzeker ik mijn mobiele telefoon?
Voeg eerst je mobiele telefoon toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
403,-eenmalig3 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
604,-eenmaligZekerheidspakket - maandelijks opzegbaar
17,99per maandZekerheidspakket met diefstaldekking - maandelijks opzegbaar
21,99per maand
Tweakers Excellent award
De reviewers van Tweakers.net hebben de OPPO Find X8 Pro 512GB Zwart 5G beoordeeld als één van de beste in zijn prijsklasse. Verschillende tests van Tweakers laten zien dat dit product doet wat je voor de prijs mag verwachten. Daarom krijgt de OPPO Find X8 Pro 512GB Zwart 5G de Tweakers Excellent award.
Specificaties
Product
Artikelnummer | 960615 | |
Fabrikantcode | CPH2659SK | |
Merk | Oppo | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Algemene eigenschappen
Type mobiele telefoon | Smartphone | |
Aanbevolen voor gebruik | Films en series kijken, Foto's bewerken, Gaming, Internet, social media & eenvoudige spelletjes | |
Bundel bevat | Geen accessoires |
Besturingssysteem en updatebeleid
Introductiejaar | 2024 | |
Introductiemaand | November | |
Besturingssysteem | Android | |
Android One | ||
Android versie bij introductie | Android 15 | |
Update mogelijk naar Android versie | Android 12 | |
Nieuwste Android versie | ||
Verwachte aantal resterende Android updates | 4 | |
Beoordeling resterende Android updates | Zeer goed | |
Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elk kwartaal | |
Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | Oktober 2030 | |
Beoordeling resterende beveiligingsupdates | Zeer goed | |
Beoordeling updatebeleid | Zeer goed |
Fysieke eigenschappen
Formaat mobiele telefoon | Groot | |
Hoogte | 16,22 cm | |
Breedte | 7,66 cm | |
Diepte | 0,82 cm | |
Gewicht | 215 g | |
Kleur | Zwart | |
IP-certificering | IP69 | |
Schokbestendig | ||
Geluidsweergave | Stereo | |
MagSafe magneet |
Processor en geheugen
Snelheidsklasse | Uitstekend | |
Processor | MediaTek Dimensity 9300 | |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB | |
Geheugenkaartlezer |
Simkaart
SIM-lock vrij | ||
Dual SIM | ||
Inhoud simtray | 1 Simkaartslot en een slot voor simkaart of geheugenkaart |
Camera achterkant
Camerakwaliteit | Uitstekend | |
Aantal lenzen camera achterkant | 4 | |
Ingebouwde camera | ||
Totaal aantal megapixels | 50 MP | |
Autofocus | ||
Type autofocus | Contrast detection, Laser autofocus, Phase detection autofocus | |
Videofunctie | ||
Video Opname kwaliteit | 4K @ 60 FPS | |
Achterkant flitser | ||
Type lens | Groothoek | |
Type beeldstabilisatie | Optische Beeldstabilisatie | |
Diafragma | 1,4 | |
Type flitser | Single LED | |
HDR ondersteuning camera | ||
Tweede camera achterkant | ||
Type lens achterkant camera 2 | Groothoek | |
Aantal megapixels tweede camera achterkant | 50 MP | |
Vast diafragma tweede camera achterkant | 2 | |
Type beeldstabilisatie tweede camera achterkant | Elektronische Beeldstabilisatie | |
Autofocus tweede camera achterkant | ||
Type autofocus tweede camera achterkant | Contrast detection, Laser autofocus, Phase detection autofocus | |
Optische zoom functie tweede camera achterkant | ||
Derde camera achterkant | ||
Type lens achterkant camera 3 | Telelens | |
Aantal megapixels derde camera achterkant | 50 MP | |
Vast diafragma derde camera achterkant | 4,3 | |
Autofocus derde camera achterkant | ||
Type autofocus derde camera achterkant | Contrast detection, Laser autofocus, Phase detection autofocus | |
Type beeldstabilisatie derde camera aan achterkant | Optische beeldstabilisatie | |
Vierde camera achterkant | ||
Type lens vierde camera achterkant | Telelens | |
Aantal megapixels vierde camera achterkant | 50 MP | |
Vast diafragma vierde camera achterkant | 1,6 | |
Autofocus vierde camera achterkant | ||
Type autofocus vierde camera achterkant | Contrast detection, Laser autofocus, Phase detection autofocus | |
Type beeldstabilisatie vierde camera aan achterkant | Optische beeldstabilisatie | |
Optische zoom functie vierde camera achterkant | ||
Vijfde camera aan achterkant |
Camera voorkant
Voorkant Camera | ||
Type camera voorkant | Inkeping in scherm | |
Aantal megapixels camera voorkant | 32 MP | |
Vast diafragma camera voorkant | 2,4 | |
Type beeldstabilisatie camera voorkant | Geen beeldstabilisatie | |
Voorkant flitser | ||
Tweede camera voorkant |
Beeldscherm
Schermdiagonaal | 6,78 inch | |
Beeldscherm kwaliteit | Uitstekend | |
Opvouwbaar | ||
Verversingssnelheid | 120 Hz | |
Pixel-dichtheid | 450 ppi | |
Notificatieled | ||
Touchscreen | ||
Scherpte | Quad HD (1440p) | |
Schermtype | AMOLED | |
Krasbestendig | ||
Gorilla Glass | ||
Gorilla Glass Type | Gorilla Glass 7i | |
HDR ondersteuning | ||
Type HDR | HDR10+ |
Batterij
Accu/batterijcapaciteit | 5910 mAh | |
Snelladen functionaliteit | ||
Type snelladen | OPPO SuperVOOC 2.0 | |
Batterij opgeladen na 30 minuten | Tussen 61% en 70% | |
Oplaadsnelheid | Snel | |
Vermogen bedraad snelladen | 80 W | |
Draadloos opladen | ||
Vermogen draadloos snelladen | 50 W | |
Andere apparaten draadloos opladen | ||
Verwisselbare accu/batterij |
Connectiviteit
Internetverbinding opties | 4G en 5G | |
Wifi ingebouwd | ||
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless AXE (Wifi 6E), Wireless B (Wifi 1), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.4 | |
NFC | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Lightning aansluiting | ||
Geschikt voor Samsung DeX |
Sensoren
Home button | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Plaatsing vingerafdruksensor | Onder het scherm | |
Gezichtsherkenning | ||
Versnellingsmeter | ||
Lichtsensor | ||
Kompas | ||
Stappenteller | ||
GPS-sensor |