Motorola Moto G15 Power 256GB Grijs 4G
Kies je mobiele telefoon:
Geen accessoires
Productinformatie
Plus- en minpunten
Volgens onze mobiele telefoonspecialist
- Deze smartphone is geschikt voor gemiddeld gebruik.
- Met de grote 6.000 mAh batterij raakt je smartphone niet snel leeg.
- Dit toestel is spatwaterdicht, dus je gebruikt het ook in de regen.
- Je bedient het grote 6,7 inch scherm moeilijk met één hand.
Omschrijving
Altijd meegeleverd
- Handleiding
- Transparante back cover
- Usb C naar usb C kabel
Korte specificaties
Formaat mobiele telefoon | Groot | |
Camerakwaliteit | Standaard | |
Snelheidsklasse | Standaard | |
Beeldscherm kwaliteit | Standaard | |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB | |
Oplaadsnelheid | Gemiddeld | |
Introductiejaar | 2025 | |
Schermdiagonaal | 6,72 inch |
Vergelijkbare en betere producten
Huidig product
Motorola Moto G15 Power 256GB Grijs 4G
- 188,-
- 209,-
- Adviesprijs349,99269,-
- Adviesprijs299,-209,-
- Adviesprijs329,-199,-
Standaard
Zeer goed
Zeer goed
Goed
Goed
Standaard
Goed
Zeer goed
Goed
Goed
Gemiddeld
Gemiddeld
Snel
Snel
Heel snel
6000 mAh
5 Ah
5 Ah
5000 mAh
5,11 Ah
Geschikte accessoires
Uitgelicht
Maak een adviesafspraak in onze winkel
Wil je meer informatie over een toestel of meerdere smartphones vergelijken? Onze specialisten in de winkel beantwoorden al jouw vragen en laten je graag de verschillende zien.Upgrade je smartphone
Kies voor smartphone Upgrade en ruil jouw oude toestel in voor korting op een nieuwe smartphone. Klik hier om te berekenen hoeveel jouw oude toestel waard is.
Verzeker je mobiele telefoon
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken (zoals een kapot scherm na vallen)
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Hoe verzeker ik mijn mobiele telefoon?
Voeg eerst je mobiele telefoon toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
82,-eenmalig3 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
123,-eenmaligZekerheidspakket - maandelijks opzegbaar
3,99per maandZekerheidspakket met diefstaldekking - maandelijks opzegbaar
4,99per maand
Specificaties
Product
Artikelnummer | 959074 | |
Fabrikantcode | PB6G0005SE | |
Merk | Motorola | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Algemene eigenschappen
Type mobiele telefoon | Smartphone | |
Aanbevolen voor gebruik | Internet, social media & eenvoudige spelletjes | |
Bundel bevat | Geen accessoires | |
SAT-waarde en - categorie | 1,0 W/kg (C) |
Besturingssysteem en updatebeleid
Introductiejaar | 2025 | |
Introductiemaand | Januari | |
Besturingssysteem | Android | |
Android One | ||
Android versie bij introductie | Android 15 | |
Update mogelijk naar Android versie | Nog geen update mogelijk | |
Nieuwste Android versie | ||
Verwachte aantal resterende Android updates | 0 | |
Beoordeling resterende Android updates | Matig | |
Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elk kwartaal | |
Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | Januari 2027 | |
Beoordeling resterende beveiligingsupdates | Goed | |
Beoordeling updatebeleid | Matig |
Fysieke eigenschappen
Formaat mobiele telefoon | Groot | |
Hoogte | 16,57 cm | |
Breedte | 7,6 cm | |
Diepte | 0,88 cm | |
Gewicht | 203 g | |
Kleur | Grijs | |
IP-certificering | IP54 | |
Schokbestendig | ||
Geluidsweergave | Stereo | |
MagSafe magneet |
Processor en geheugen
Snelheidsklasse | Standaard | |
Processor | MediaTek Helio G80 | |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 8 GB | |
Geheugenkaartlezer | ||
Type geheugenkaart | Micro SD | |
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 1024 GB |
Simkaart
SIM-lock vrij | ||
Dual SIM | ||
Inhoud simtray | 1 Simkaartslot en een slot voor simkaart of geheugenkaart |
Camera achterkant
Camerakwaliteit | Standaard | |
Aantal lenzen camera achterkant | 2 | |
Ingebouwde camera | ||
Totaal aantal megapixels | 50 MP | |
Autofocus | ||
Type autofocus | Phase detection autofocus | |
Videofunctie | ||
Video Opname kwaliteit | 1080p @ 30 FPS | |
Achterkant flitser | ||
Type lens | Standaard | |
Type beeldstabilisatie | Geen beeldstabilisatie | |
Diafragma | 1,8 | |
Type flitser | Single LED | |
HDR ondersteuning camera | ||
Type beeldsensor | 1/2.84'' | |
Tweede camera achterkant | ||
Type lens achterkant camera 2 | Groothoek | |
Aantal megapixels tweede camera achterkant | 5 MP | |
Vast diafragma tweede camera achterkant | 2,4 | |
Type beeldstabilisatie tweede camera achterkant | Geen beeldstabilisatie | |
Autofocus tweede camera achterkant | ||
Optische zoom functie tweede camera achterkant | ||
Derde camera achterkant | ||
Vierde camera achterkant | ||
Vijfde camera aan achterkant |
Camera voorkant
Voorkant Camera | ||
Type camera voorkant | In scherm | |
Aantal megapixels camera voorkant | 8 MP | |
Vast diafragma camera voorkant | 2 | |
Type beeldstabilisatie camera voorkant | Geen beeldstabilisatie | |
Voorkant flitser | ||
Tweede camera voorkant |
Beeldscherm
Schermdiagonaal | 6,72 inch | |
Screen-to-body-ratio | 86,6 % | |
Beeldscherm kwaliteit | Standaard | |
Opvouwbaar | ||
Verversingssnelheid | 60 Hz | |
Pixel-dichtheid | 392 ppi | |
Notificatieled | ||
Touchscreen | ||
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Schermtype | IPS - LCD | |
Krasbestendig | ||
Gorilla Glass | ||
Gorilla Glass Type | Gorilla Glass 3 | |
HDR ondersteuning | ||
Type HDR | HDR10 |
Batterij
Accu/batterijcapaciteit | 6000 mAh | |
Snelladen functionaliteit | ||
Type snelladen | Motorola TurboPower 30 | |
Batterij opgeladen na 30 minuten | Tussen 41% en 50% | |
Oplaadsnelheid | Gemiddeld | |
Vermogen bedraad snelladen | 30 W | |
Draadloos opladen | ||
Andere apparaten draadloos opladen | ||
Verwisselbare accu/batterij |
Connectiviteit
Internetverbinding opties | 4G | |
Wifi ingebouwd | ||
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless B (Wifi 1), Wireless G (Wifi 3) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.4 | |
NFC | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Lightning aansluiting | ||
Geschikt voor Samsung DeX |
Sensoren
Home button | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Plaatsing vingerafdruksensor | Zijkant | |
Gezichtsherkenning | ||
Versnellingsmeter | ||
Lichtsensor | ||
Kompas | ||
Stappenteller | ||
GPS-sensor |